I have Erdős number 2 via the following paths:
Jozef Doboš coauthored with Tibor Šalát MR 84a:54003, Zbl 518.26005
Tibor Šalát coauthored with Paul Erdős MR 99e:11013, Zbl 0939.11005
| Books | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Title | Size | Coauthors | Publisher | Address | Note | BIBTEX |
| 2006 | GNUPLOT. Rozšírený úvod | FEI TU | Košice, Slovak Republic | ISBN 80-8073-636-7 | |||
| 2005 | Numerická matematika | M. Bača, D. Knežo, J. Schusterová |
SjF TU | Košice, Slovak Republic | ISBN 80-8073-483-6 | ||
| 2003 | Rovnice a nerovnice | 7.2 MB | Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. | Wauconda, Illinois, USA | ISBN 0-86516-558-0 | ||
| 2002 | Zbierka úloh z matematiky III | 6.0 MB | M. Záskalická | elfa, s.r.o. | Košice, Slovak Republic | ISBN 80-89066-23-2 | |
| 1999 | Matematické etudy | 1.3 MB | MANACON | Prešov, Slovak Republic | ISBN 80-85668-82-3 | ||
| 1998 | Metric preserving functions | 2.4 MB | Štroffek | Košice, Slovak Republic | ISBN 80-88896-30-4 | ||
| 1998 | Zbierka úloh z vyššej matematiky III | A. Škerlík | elfa, s.r.o. | Košice, Slovak Republic | ISBN 80-88786-74-6 | ||
| 1997 | Matematika III | V. Penjak, V. Valko |
HF TU | Košice, Slovak Republic | |||
| 1991 | Matematika IV | V. Penjak, Z. Heretová, A. Pavlisková, H. Raisová |
VŠT | Košice, Slovak Republic | ISBN 80-7099-067-8 | ||
| 1989 | Vybrané state z aplikovanej matematiky | SvF TU | Košice, Slovak Republic | ||||
| Chapters in Books | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Title | Authors | Chapter | Publisher | BIBTEX |
| 2008 | Elementary Real Analysis | B. S. Thomson, J. B. Bruckner, A. M. Bruckner | Extrema (Appendix on extremal problems for real-valued functions of two variables) | ClassicalRealAnalysis.com | |
| Articles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Title | Size | Coauthors | Journal | Vol. | # | Pages | URL | BIBTEX |
| 2009 | Integrálne súčty | 591.8 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 38 | 1 | 13-20 | |||
| 2008 | Out of l'Hôspital clutches: an example | 94.2 KB | Internat. J. Math. Education in Sci. and Tech. | 39 | 4 | 541-544 | ZMATH 2008f.00398 | ||
| 2008-2009 | Some Irrationals do not have Special Names | 480.4 KB | Mathematical Spectrum | 41 | 1 | 8-10 | |||
| 2007 | Lomená čiara | 370.4 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 36 | 4 | 31-34 | |||
| 2007 | ODE without complex numbers: another look | Teaching Mathematics and its Applications | 26 | 4 | 196-200 | ZMATH 2008e.00389 | |||
| 2006 | Iracionálne rovnice a nerovnice. Je postup korektný? | 363.6 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 35 | 1-4 | ||||
| 2005 | Poznámka o spojitosti | 831.7 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 34 | 1-10 | ||||
| 2004 | Lokálne extrémy | 500.4 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 33 | 15-21 | ||||
| 2004 | Periodické funkcie | 631.1 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 33 | 15-23 | ||||
| 2003 | gnuplot - grafický software (aj) pre matematikov | 895.4 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 32 | 4 | 1-18 | |||
| 2002 | AG-nerovnosť | 529.1 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 31 | 2 | 4-11 | |||
| 2002 | Kvadratické rovnice a nerovnice | 589.0 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 31 | 4 | 10-18 | |||
| 2002 | Poznámka o limitách | 494.7 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 33 | 3 | 15-19 | |||
| 2000 | Od paraboly k inverznej funkcii | 428.2 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 29 | 4 | 15-20 | |||
| 1999-2000 | Sums of quasicontinuous functions with closed graphs | 843.5 KB | J. Borsík, M. Repický |
Real Anal. Exchange | 25 | 679-690 | Zbl 1021.54015 | ||
| 1999 | Úlohy o periodických funkciách | 519.4 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 56 | 19-24 | ||||
| 1998 | Sums of closed graph functions | 173.0 KB | Tatra Mt. Math. Publ. | 14 | 9-11 | Zbl 0942.26010 | |||
| 1998 | Úvaha nad jednou zbierkou úloh | 359.7 KB | Obzory matematiky, fyziky a informatiky | 54 | 70-72 | ||||
| 1997 | When Distance Means Money | 297.0 KB | Z. Piotrowski | Internat. J. Math. Education in Sci. and Tech. | 28 | 4 | 513-518 | ZMATH 1997e.03368 | |
| 1996 | A note on metric preserving functions | 122.9 KB | Z. Piotrowski | Internat. J. Math. and Math. Sci. | 19 | 1 | 199-200 | Zbl 840.26006 | |
| 1996 | On modifications of the Euclidean metric on reals | 205.6 KB | Tatra Mt. Math. Publ. | 8 | 51-54 | Zbl 0928.26008 | |||
| 1996 | The standard Cantor function is subadditive | 92.0 KB | Proc. Amer. Math. Soc. | 124 | 11 | 3425-3426 | Zbl 861.26004 | ||
| 1995 | A survey on metric preserving functions | 392.3 KB | Questions and Answers in General Topology | 13 | 129-134 | Zbl 0917.54034 | |||
| 1994 | Preimages of Baire spaces | 397.3 KB | I. Reilly, Z. Piotrowski |
Math. Bohemica | 119 | 4 | 373-379 | Zbl 815.54010 | |
| 1993 | Functions with a closed graph and bilateral quasicontinuity | 202.7 KB | Tatra Mt. Math. Publ. | 2 | 77-80 | Zbl 785.54018 | |||
| 1993-1994 | Some remarks on metric preserving functions | 221.8 KB | Z. Piotrowski | Real Anal. Exchange | 19 | 317-320 | Zbl 795.26004 | ||
| 1992-1993 | A note on real cliquish functions | 413.7 KB | J. Borsík | Real Anal. Exchange | 18 | 139-145 | Zbl 770.54014 | ||
| 1992 | Poznámka o rovniciach | 275.6 KB | Rozhledy matematicko-fyzikální | 70 | 193-196 | ||||
| 1990-1991 | On decompositions of quasi-continuity | 466.6 KB | J. Borsík | Real Anal. Exchange | 16 | 292-305 | Zbl 819.54007 | ||
| 1990-1991 | On simple continuity points | 388.3 KB | J. Borsík | Real Anal. Exchange | 16 | 552-558 | Zbl 726.54014 | ||
| 1989-1990 | On discontinuity points for closed graph functions | 170.3 KB | Real Anal. Exchange | 15 | 337-339 | Zbl 695.26002 | |||
| 1989-1990 | On extremal values of continuous monotone functions | 106.5 KB | Real Anal. Exchange | 15 | 407-409 | Zbl 693.54012 | |||
| 1988 | On certain decompositions of continuity | 443.1 KB | J. Borsík | Rend. Ist. Matem. Univ. di Trieste | 20 | 275-282 | Zbl 716.54008 | ||
| 1987 | On determining sets for certain generalizations of continuity | 483.2 KB | Math. Slovaca | 37 | 2 | 137-145 | Zbl 624.54009 | ||
| 1987-1988 | On metric preserving functions | 473.0 KB | J. Borsík | Real Anal. Exchange | 13 | 285-293 | Zbl 684.54020 | ||
| 1987 | On stationary sets for certain generalizations of continuity | 318.6 KB | Math. Slovaca | 37 | 1 | 3-7 | Zbl 621.54009 | ||
| 1987 | Simple continuity and cliquishness | 241.0 KB | Čas. pěst. mat. | 112 | 355-358 | Zbl 628.54011 | |||
| 1986 | O funkcii | 324.1 KB | Matematické obzory | 24 | 63-67 | ||||
| 1986 | On quasi-uniform convergence and symmetrically continuous functions | 162.7 KB | Acta Math. Univ. Comen. | 48-49 | 149-151 | Zbl 628.26001 | |||
| 1985 | On the set of points of discontinuity for functions with closed graphs | 452.7 KB | Čas. pěst. mat. | 110 | 60-68 | Zbl 581.54008 | |||
| 1983 | A note on the invariance of Baire spaces under mappings | 152.7 KB | Čas. pěst. mat. | 108 | 409-411 | Zbl 535.54005 | |||
| 1982 | A note on the functions, the graphs of which are closed sets | 177.4 KB | Acta Math. Univ. Comen. | 40-41 | 285-288 | Zbl 529.54012 | |||
| 1982 | Cliquish functions, Riemann integrable functions and quasi-uniform convergence | 289.3 KB | T. Šalát | Acta Math. Univ. Comen. | 40-41 | 219-223 | Zbl 518.26005 | ||
| 1982 | On a certain lattice of topologies on a product of metric spaces | 257.5 KB | Math. Slovaca | 32 | 4 | 397-402 | Zbl 562.54017 | ||
| 1982 | On metrization of the uniformity of a product of metric spaces | 261.0 KB | J. Borsík | Math. Slovaca | 32 | 1 | 97-102 | Zbl 483.54019 | |
| 1981 | On a product of metric spaces | 742.4 KB | J. Borsík | Math. Slovaca | 31 | 2 | 193-205 | Zbl 562.54016 | |
| 1981 | Some generalizations of the notion of continuity and quasi-uniform convergence | 194.4 KB | Čas. pěst. mat. | 106 | 431-434 | Zbl 467.54006 | |||
| 1981 | О функцях, композиция с метрикой которых является метрикой Functions whose composition with every metric is a metric |
615.1 KB 140.0 KB |
J. Borsík | Math. Slovaca | 31 | 1 | 3-12 | Zbl 482.54021 | |
| 1979-1980 | Spojitosť | 268.6 KB | Rozhledy matematicko-fyzikální | 58 | 9 | 389-391 | |||
| 1979-1980 | Trojuholníková nerovnosť | 524.6 KB | Rozhledy matematicko-fyzikální | 58 | 7 | 300-306 | |||
| In Proceedings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Title | Size | Coauthors | Proceeding | Address | Pages | Note | BIBTEX |
| 2009 | Vyučovanie matematiky ako intelektuálna výzva | 574.1 KB | Acta Mathematica 12, Zborník zo VII. nitrianskej konferencie | Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovak Republic | 3-7 | ISBN 978-80-8094-614-2 | ||
| 1997 | On almost continuous functions | 545.1 KB | L. Spišiak | International Conference "Matematika a jej aplikácie v technických vedách" | Herľany, Slovak Republic | 28-32 | ISBN 80-967636-7-9 | |
| 1997 | On simple continuity | 377.0 KB | International Conference "Matematika a jej aplikácie v technických vedách" | Herľany, Slovak Republic | 25-27 | ISBN 80-967636-7-9 | ||